| 
        
          | 
              
                | 聯(lián)系方式: 
 地址:鄭州市高新區(qū)蓮花街316號
電子電器產(chǎn)業(yè)園
 
 (圣世嘉業(yè)6號樓305)
 
 電話:0371-63751608
 
 傳真:0371-63752708
 
 手機:13103833308
 |  |  |  | 
      
        | 
          
            | 
              
                | 攪拌乳化系列》高壓均質(zhì)機(均質(zhì)泵) |  |  
            
              |  |  
              |                                          
 
 
 
 
 
 
                  
                    | 用途與特點: 
 CGJB系列高壓均質(zhì)泵是液體料質(zhì)均質(zhì)細化和高壓傳送的專用設備 CGJB 系列高壓均質(zhì)泵,廣泛用于食品.乳品.飲料
 
 .制藥.精細化工和生物技術(shù)等領(lǐng)域的生產(chǎn).科研和技術(shù)開發(fā)。
 
 
 ※※作為高壓均質(zhì)使用:
 
 ·能使料液在擠研.強沖擊與失壓膨脹的三重作用下使料質(zhì)細化混合。本設備是食品.乳品.飲料等工業(yè)的重要設備.
 
 ·對牛奶豆乳等多種乳品飲料,在高壓下進行均質(zhì),能使乳品液中的脂肪球顯著細化, 使其制品食用后易于消化
 
 吸收,提高使用價值。
 
 ·用于冰淇淋等制品的生產(chǎn)中,能提高料液的細潔度和疏松度,使其內(nèi)在質(zhì)地明顯提高。
 
 ·用于乳劑.膠劑.果汁.漿液等生產(chǎn)中,能起到防止或減少料液得分層,改善料液外觀的作用,使其色澤更為鮮艷
 
 ,香度更濃,口感更醇。
 
 
 ※※作為高壓輸送泵使用:
 
 ·料液經(jīng)本設備產(chǎn)生高壓,通過噴霧干燥設備制成粉劑,是粉劑生產(chǎn)中的重要設備。
 
 ·本設備在其它料液的均質(zhì)和高壓輸送,高壓噴射場合均可使用。
 
 ·本設備與同類產(chǎn)品相比具有結(jié)構(gòu)新穎使用,操作方便,維修簡單,裝拆省力,安全可靠等優(yōu)點。
 
 
 
 技術(shù)參數(shù):
 |  
                  
                    | 品名  | 型號規(guī)格  | 流量(L/H)
 | 最大壓力(Mpa)
 | 工作壓力(Mpa)
 | 重量(KG)  | 外形尺寸(cm)
 | 功率(KW)  |  
                    | 小型  | CGJB500-25  | 500  | 25  | 0-20  | 400  | 102×85×100  | 4  |  
                    | CGJB1000-25  | 1000  | 25  | 0-20  | 700  | 100×75×110  | 7.5  |  
                    | CGJB1500-25  | 1500  | 25  | 0-20  | 720  | 100×75×110  | 11  |  
                    | CGJB500-40  | 500  | 40  | 0-32  | 670  | 100×75×110  | 7.5  |  
                    | CGJB500-60  | 500  | 60  | 0-48  | 720  | 100×75×110  | 11  |  
                    | CGJB500-70  | 500  | 70  | 0-56  | 720  | 100×75×110  | 11  |  
                    | 中型  | CGJB5000-20  | 5000  | 20  | 0-16  | 1500  | 130×125×150  | 37  |  
                    | CGJB2000-25  | 2000  | 25  | 0-20  | 1150  | 120×105×140  | 18.5  |  
                    | CGJB2500-25  | 2500  | 25  | 0-20  | 1250  | 130×106×145  | 22  |  
                    | CGJB3000-25  | 3000  | 25  | 0-20  | 1350  | 130×110×145  | 30  |  
                    | CGJB4000-25  | 4000  | 25  | 0-20  | 1400  | 130×125×150  | 37  |  
                    | CGJB2000-30  | 2000  | 30  | 0-24  | 1350  | 130×125×145  | 22  |  
                    | CGJB1000-40  | 1000  | 40  | 0-32  | 1200  | 120×105×140  | 15  |  
                    | CGJB1500-40  | 1500  | 40  | 0-32  | 1350  | 130×120×145  | 22  |  
                    | CGJB2000-40  | 2000  | 40  | 0-32  | 1400  | 130×120×145  | 30  |  
                    | CGJB1000-60  | 1000  | 60  | 0-48  | 1350  | 130×120×145  | 22  |  
                    | CGJB1500-60  | 1500  | 60  | 0-48  | 1500  | 130×120×150  | 30  |  
                    | 大型  | CGJB5000-25  | 5000  | 25  | 0-20  | 2000  | 210×110×105  | 45  |  
                    | CGJB6000-25  | 6000  | 25  | 0-20  | 2450  | 250×130×110  | 55  |  
                    | CGJB7000-25  | 7000  | 25  | 0-20  | 2550  | 250×130×110  | 65  |  
                    | CGJB5000-30  | 5000  | 30  | 0-24  | 2000  | 210×110×105  | 45  |  
                    | CGJB6000-30  | 6000  | 30  | 0-24  | 2500  | 250×130×110  | 55  |  
                    | CGJB4000-32  | 4000  | 32  | 0-25.6  | 2000  | 250×130×110  | 45  |  
                    | CGJB3000-40  | 3000  | 40  | 0-32  | 2000  | 210×110×105  | 45  |  
                    | CGJB4000-40  | 4000  | 40  | 0-32  | 2500  | 250×130×110  | 55  |  
                    | CGJB5000-40  | 5000  | 40  | 0-32  | 2600  | 250×130×110  | 65  |  
                    | CGJB2000-60  | 2000  | 60  | 0-48  | 2000  | 210×110×105  | 45  |  
 
 
 
 
 
 
 
 |  
              | 
 
 |  
              |  |  |  |